Team Median salary - 2003-2004 Total Payroll - 2003-2004
Angles $1,000,000 up to $2,150,000 $79,031,667 up to $100,534,667
Astros $1,200,000 down to $750,000 $71,040,000 up to $75,397,000
Marlins $1,400,000 down to $600,000 $48,750,000 down to $42,143,042
Tigers $320,000 up to $362,500 $49,168,000 down to $46,832,000
Rockies $550,000 up to $575,000 $67,179,667 down to $65,445,167
Indians $330,000 down to $325,000 $48,584,834 down to $34,319,300
Phillies $850,000 up to $2,425,000 $70,780,000 up to $93,219,167
Reds $694,000 down to $422,500 $59,355,667 down to $46,615,250
White Sox $475,000 up to $775,000 $51,010,000 up to $65,212,500
Cubs $1,125,000 up to $1,550,000 $79,868,333 up to $90,560,000
Red Sox $2,000,000 up to $3,087,5000 $99,846,500 up to $127,298,500
Orioles $1,200,000 down to $887,500 $73,877,500 down to $51,623,333
Braves $800,000 down to $737,500 $106,243,667 down to $90,182,500
Royals $313,000 up to $436,250 $40,518,000 up to $47,609,000
Dodgers $2,605,834 down to $1,500,000 $105,872,620 down to $92,902,001
Brewers $428,000 down to $400,000 $40,627,000 down to $27,528,000
Twins $750,000 down to $525,000 $55,505,000 down to $53,585,000
Expos $333,500 up to $350,000 $51,948,500 down to $41,197,500
Mets $1,300,000 down to $900,000 $117,176,429 down to $96,660,970
Athletics $1,032,500 up to $1,357,500 $50,260,834 up to $59,425,667
Pirates $825,000 down to $350,000 $54,812,429 down to $32,227,929
Padres $555,000 up to $862,500 $45,384,833 up to $55,384,833
Mariners $3,150,000 down to $2,658,333 $86,959,167 down to $81,515,834
Devil Rays $300,000 up to $650,000 $19,630,000 up to $29,556,667
Rangers $1,150,000 down to $550,000 $103,491,667 down to $55,050,417
Blue Jays $600,000 up to $825,000 $51,269,000 down to $50,017,000
Yankees $4,575,000 down to $3,100,000 $152,749,814 up to $184,193,950
Giants $1,937,500 down to $1,000,000 $82,852,167 down to $82,019,166
Dbacks $1,750,000 down to $500,000 $80,657,000 down to $69,780,750
Cardinals $900,000 up to $1,100,000 $83,786,666 down to $83,228,333
1) New York Knicks $103,100,000
2) Dallas Mavericks $90,900,000
3) Portland Trail Blazers $75,000,000
4) Philadelphia 76ers $70,700,000
5) Minnesota Timberwolves $70,300,000
6) Memphis Grizzlies $68,100,000
7) Indiana Pacers $63,200,000
8) Boston Celtics $63,000,000
9) Sacramento Kings $62,000,000
10) Los Angeles Lakers $61,000,000
11) Orlando magic $60,500,000
12) Milwaukee Bucks $57,000,000
13) Houston Rockets $56,000,000
14) Golden State Warriors $56,800,000
15) Miami Heat $54,200,000
16) New Jersey Nets $54,000,000
17) Seattle SuperSonics $52,000,000
18) Detroit Pistons $51,700,000
19) Chicago Bulls $51,200,000
20) Toronto Raptors $51,000,000
21) Washington Wizards $47,000,000
22) Cleveland Cavaliers $47,000,000
23) San Antonio Spurs $44,500,000
24) Los Angeles Clippers $44,000,000
Cap--------------------------------------------------Cap
25) New Orleans Hornets $43,700,000
26) Utah Jazz $43,700,000
27) Denver Nuggets $43,700,000
28) Phoenix Suns $43,100,000
29) Atlanta Hawks $39,000,000
30) Charlotte Bobcats $23,000,000